body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3 {page:Section3;}
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| заступник начальника залiзницi з економiчних питань | Мазнєв О.Ф. | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 28.04.2014 | |||
| (дата) | ||||
1. Повне найменування емітента |
| Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" |
2. Організаційно-правова форма |
| Державне підприємство |
3. Код за ЄДРПОУ |
| 01073828 |
4. Місцезнаходження |
| Дніпропетровська , Кировский, 49602, м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, 108 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
| (056)793-10-16 (056) 793-08-66 |
6. Електронна поштова адреса |
| L.Pustovojt@dp.uz.gov.ua |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 28.04.2014 |
| (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | ДП Iнформацiйно-видавничий центр "Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 80 | 28.04.2014 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | dp.uz.gov.ua | в мережі Інтернет | 28.04.2014 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента: | X | |
|---|---|---|
| 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
| 5. Інформація про рейтингове агентство | X | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | ||
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | ||
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | ||
| 10. Інформація про дивіденди | ||
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| 1) інформація про випуски акцій емітента | ||
| 2) інформація про облігації емітента | X | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
| 4) інформація про похідні цінні папери | ||
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
| 13. Опис бізнесу | X | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | ||
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X | |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | X | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | ||
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
| 23. Основні відомості про ФОН | ||
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
| 27. Правила ФОН | ||
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X | |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X | |
| 30. Річна фінансова звітність | X | |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | ||
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
| 33. Примітки | 4.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, 7.2 Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, 8. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента,9.Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, 10. Iнформацiя про дивiденди - не зазначається, тому що емiтент не є акцiонерним товариством; 12.1 Iнформацiя про випуски акцiй емiтента, 12.3 Iнформаця про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 12.4 Iнформацiя про похiднi цiннi папери,12.5 Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював випуску акцiй, iнших цiнних паперiв; 13.2 Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не зазначається вiдповiдно до абзацу 3, п.15 , роздiлу 4 Положення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (емiтент є державним пiдприємством). 17.Iнформацiя про стан коропоративного управлiння,18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, 19. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям (повнiстю) 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, 22.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв,23. Основнi вiдомостi про ФОН, 24.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН,26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН,27. Правила ФОН - не зазначається, тому що емiтент не є акцiонерним товриством, не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН; 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку- не зазначається, тому що звiнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не подається. Фiнансова звiтнiсть залiзницею подається вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, який затверджено Постановою КМУ вiд 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi". 32.Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємтв, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва - не зазначається, тому що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємтв, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. | |
| 1. Повне найменування |
| Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А01 №047509 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 30.12.1991 |
| 4. Територія (область) |
| Дніпропетровська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 3327853000 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 100 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 56413 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 49.20 Вантажний залiзничний транспорт |
| 49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення |
| 49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення |
| 10. Органи управління підприємства |
| Керiвництво ДП "Приднiпровська залiзниця" здiйснює її начальник, який за поданням Органу управлiння майном (Мiнiстерства iнфраструктури України) призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно з чинним законодавством. Наймання начальника залiзницi здiйснюється Органом управлiння майном шляхом укладання з ним контракту. Керiвництво залiзницею забезпечується начальником залiзницi через апарат управлiння залiзницi, органiзацiйна структура якої, згiдно з рекомендованими штатами залiзниць, затвердженими Укрзалiзницею, затверджується начальником залiзницi. Начальник залiзницi несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть залiзницi, дiє без довiреностi вiд iменi залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях, розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до дiючого законодавства. Заступники начальника залiзницi, за довiренiстю начальника залiзницi, мають право вiд iменi залiзницi представляти її iнтереси в усiх адмiнiстративних та iнших органах державної влади, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях. З метою визначення головних напрямкiв i координацiї дiяльностi залiзницi, поєднання iнтересiв служб та вiдособлених (вiдокремлених) структурних пiдроздiлiв, що входять до її складу, вирiшення найважливiших питань її господарської дiяльностi створюється технiко-економiчна рада залiзницi. Рядок "Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належить державi мiстить значення "100" - емiтент не є акцiонерним товариством, хоча статутний фонд знаходиться 100% у державнiй власностi. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ "АБ "Експрес-Банк" |
| 2) МФО банку |
| 322959 |
| 3) поточний рахунок |
| 2600409892901 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| ПАТ "АБ "Експрес-Банк" |
| 5) МФО банку |
| 322959 |
| 6) поточний рахунок |
| 2600409892901 |
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом | АВ №416553 | 05.10.2010 | Мiнiстертво транспорту i зв'язку України | Необмежена |
| Опис | Термiн дiї лiцензiї необмежений | |||
| Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт" | АВ525032 | 09.04.2010 | Мiнiстертсво транспорту i зв'язку України | Необмежена |
| Опис | Темiн дiї лiцензiї необмежений | |||
| Централiзоване водопостачання та водовiдведення | АГ№500001 | 24.11.2010 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України | 12.11.2015 |
| Опис | У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Надання послуг фiксованого мiського зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м. Запорiжжя та областi, АР Крим | АЕ №286021 | 30.10.2013 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї | 30.10.2018 |
| Опис | У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м.Днiпропетровськ i областi | АЕ №286022 | 30.10.2013 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює Державне регулювання у сферi зв'язку та iнформацiї | 30.10.2018 |
| Опис | У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включення до Державного фонду родовищ корисних копалин | АВ №390898 | 01.12.2009 | Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України | 01.12.2014 |
| Опис | Проводиться робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї | АД №072752 | 16.10.2012 | Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України | 20.05.2022 |
| Опис | У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Надання освiтнiх послуг навчальним закладами, пов'язаними з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї | АД№072979 | 16.10.2012 | Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України | 26.04.2015 |
| Опис | У разi виробничої необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури | АГ №573876 | 25.03.2011 | Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя | 25.03.2016 |
| Опис | У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами | ПР №0037 | 25.06.1997 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України | Необмежена |
| Опис | Термiн дiї лiцензiї необмежений. | |||
| Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом | ПС №0309 | 03.09.1997 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України | Необмежена |
| Опис | Термiн дiї лiцензiї необмежений. | |||
| Впровадження голографiчних захисних елементiв, з надання права проведення робiт з голографiчними захисними елементами, якi призначенi для державних потреб та (або) створенi на замовлення (для використання) державних органiв | АВ №501721 | 25.07.2010 | Служба безпеки України | 12.05.2015 |
| Опис | У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв | АГ №595971 | 04.03.2010 | Державний департамент пожежної безпеки МНС України | Необмежена |
| Опис | Термiн дiї лiцензiї необмежений. | |||
| Транспортування теплової енергiї | АД№037083 | 21.03.2013 | Днiпропетровська обласна адмiнiстрацiя | 21.03.2018 |
| Опис | У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Виробництво теплової енергiї | АД №037082 | 21.03.2013 | Днiпропетровьска обласна державна адмiнiстрацiя | 21.03.2018 |
| Опис | У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Постачання теплової енергiї | АД №037084 | 21.03.2013 | Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя | 21.03.2018 |
| Опис | У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв, (списку 2 табл. IV) "перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" | АЕ №287299 | 26.12.2013 | Комiтет з контролю за наркотиками | 26.12.2018 |
| Опис | У разi необхiдностi буде проведена робота щодо продовження термiну дiї. | |||
| 1) найменування |
| ПАТ "АБ "Експрес-Банк" |
| 2) організаційно-правова форма |
| 112 |
| 3) код за ЄДРПОУ |
| 20053145 |
| 4) місцезнаходження |
| 03049, м. Київ, Повiтрофлотський пр-т, 25 |
| 5) опис |
| ДП "Приднiпровська залiзниця" є власником акцiй ПАТ "АБ "Експрес-Банк" на суму 8 472 тис. грн |
| Найменування рейтингового агентства | Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) | Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента | Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО" | уповноважене рейтингове агентство | 19.11.2013 | uaA |
| ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТВО" | уповноважене рейтингове агентство | 19.11.2013 | uaA |
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| Мiнiстертво iнфраструктури України | 37472062 | 01135Україна м. Київ проспект Перемоги, 14 | 100 |
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| Усього | 0 | ||
| 1) посада |
| начальник ДП "Приднiпровська залiзниця" |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гладкiх Iгор Венiамiнович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АЕ 745485 Кiровський РВ ДМУ УМВС України |
| 4) рік народження** |
| 1962 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
| 1.5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Головний радник генерального директора ДАЗТУ "Укрзалiзниця" (ЕДРПОУ 00034045) |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 28.11.2012 необмежений |
| 9) Опис |
| Начальник залiзницi здiйснює керiвництво залiзницею на пiдставi Статуту залiзницi та у вiдповiдностi з трудовим контрактом. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi склав - 196,6 тис. грн. На посадi працює з листопада 2012 року. Попередньо працював: 2008-2009 роки- радником генерального директора Укрзалiзницi, 2009-2012 - заступник генерального директора Укрзалiзницi, 2012 - листопад 2012 -головний радник генерального директора Укрзалiзницi. Судимостей за кориснi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| начальник фiнансово-економiчної служби |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Нiколєнко Лариса Григорiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АМ 1262762 Бабушкiнськiй РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| 4) рік народження** |
| 1959 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
| 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДП "Приднiпровська залiзниця" (ЕДРПОУ 01073828). |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 04.04.2007 необмежений |
| 9) Опис |
| Начальник фiнансово-економiчної служби спрямовує i координує дiяльнiсть служб i структурних пiдроздiлiв залiзницi з фiнансово-економiчихї питань та бухгалтерського облiку i звiтностi. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi склав - 159,6 тис. грн. На посадi працює з квiтня 2007 року. Попередньо працювала на посадi заступника начальника фiнансово-економiчної служби. Судимостей за кориснi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Приватне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Б. Грiнченка, буд 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 581322 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044) 279-1325 |
| Факс | (044)279-1322 |
| Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| Опис | Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ПАТ АБ "Експрес-банк" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 20053145 |
| Місцезнаходження | 03049 Україна м. Київ Шевченкiвськiй м. Київ проспект Повiтрофлотськiй, буд 25 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 185165, 185136 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 17.10.2012 |
| Міжміський код та телефон | (044) 406-28-67 |
| Факс | (044) 406-28-67 |
| Вид діяльності | дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг, брокерська дiяльнiсть |
| Опис | Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 36049978 |
| Місцезнаходження | 01004 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Панаса Мирного, буд 16/13 "А" |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 7 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.04.2012 |
| Міжміський код та телефон | (044) 200-10-31 |
| Факс | (044) 200-10-32 |
| Вид діяльності | консультативна з питань комерцiйної дiяльностi й керування |
| Опис | Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "ПФТС" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 21672206 |
| Місцезнаходження | 01004 Україна м. Київ Шевченкiвськiй м. Київ Шовковична, буд 42-44 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД 034421 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 11.06.2012 |
| Міжміський код та телефон | (044) 2775000 |
| Факс | (044) 2275001 |
| Вид діяльності | дiяльнiсть торгiвлi на фондовому ринку |
| Опис | Реєєстр власникiв iмеених цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 33718227 |
| Місцезнаходження | 49000 Україна Дніпропетровська Кiровськiй м. Днiпропетровськ Ленiна, буд 30 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ483591 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (056) 3739594 |
| Факс | (056) 3739784 |
| Вид діяльності | дiяльнiсть торгiвлi на фондовому ринку |
| Опис | Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Транс-Аудит" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 31895956 |
| Місцезнаходження | 79026 Україна Львівська Шевченкiвський м. Львiв Джерельна, буд 38 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2866 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (032) 2269711 |
| Факс | (032) 2957612 |
| Вид діяльності | аудиторська дiяльнiсть |
| Опис | Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аваль-Брок" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 19497799 |
| Місцезнаходження | 03150 Україна м. Київ Печерськiй м. Київ Предславинська, 28 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №493497 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 17.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (044) 594-10-90 |
| Факс | (044) 594-10-94 |
| Вид діяльності | дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, андеррайтинг |
| Опис | Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно емiтентом не ведеться. |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплачених процентів за звітний період (грн) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30.10.2012 | 253/2/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 1000 | 160000 | Бездокументарні іменні | 160000000 | 19 | 11.02.2013, 13.05.2013, 12.08.2013, 11.11.2013 | 30316800 | 09.11.2015 |
