body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3 {page:Section3;}
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Заступник начальника ДП "Приднiпровська залiзниця" | Мазнєв Олександр Федорович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 09.01.2013 | |||
| (дата) | ||||
| Річна інформація емітента цінних паперів |
| 1. Загальні відомості | |
|---|---|
1.1. Повне найменування емітента | |
| ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ" | |
1.2. Організаційно-правова форма емітента | |
| Державне підприємство | |
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
| 01073828 | |
1.4. Місцезнаходження емітента | |
| Дніпропетровська, Кiровський ройон мiста Днiпропетровська, 49602, мiсто Днiпропетровьк, проспект Карла Маркса, 108 | |
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
| +380 56 793 10 15; +380 56 793 08 66 | |
1.6. Електронна поштова адреса емітента | |
| i.rockaya@dp.uz.gov.ua | |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 09.01.2013 |
| (дата) | |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостях Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 6 | 10.01.2013 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://www.dp.uz.gov.ua/ukr/cin_pap_pr_z | в мережі Інтернет | 10.01.2013 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента: | ||
|---|---|---|
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
| в) банки, що обслуговують емітента | X | |
| г) основні види діяльності | X | |
| ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | X | |
| е) інформація про рейтингове агентство | X | |
| є) інформація про органи управління емітента | X | |
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | ||
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | ||
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | ||
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів | ||
| 7. Інформація про дивіденди | ||
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| а) інформація про випуски акцій емітента | ||
| б) інформація про облігації емітент | X | |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
| г) інформація про похідні цінні папери | ||
| ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | ||
| 10. Опис бізнесу | X | |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
| в) інформація про зобов'язання емітента | X | |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X | |
| ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | X | |
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
| 14. Інформація про стан корпоративного управління | ||
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
| б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
| в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
| г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
| ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
| 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
| 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
| 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
| 20. Основні відомості про ФОН | ||
| 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
| 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
| 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
| 24. Правила ФОН | ||
| 25. Річна фінансова звітність | X | |
| 26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | ||
| 27. Аудиторський висновок | X | |
| 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | ||
| 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
| 30. Примітки | ДП "Приднiпровська залiзниця" 100% знаходиться у державнiй власностi, тому пункти 2, п.6, п.14 та п.26 Змiсту вiдсутнi. Також вiдсутнi п.4 б, 5, 7, 9 а, 9 в, 9 г, 9 ?, 9 д, 12, 13, 29 Змiсту, тому що акцiї та iншi цiннi папери, крiм тих якi зазначенi у п.9 б, не випускались. Розрахунок вартостi чистих активiв складається акцiонерними товариствами та товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю. ДП "Приднiпровська залiзниця" - це державне пiдприємство, тому в графi розрахункова вартiсть чистих активiв пункту 11 б iнформацiя вiдсутня. | |
| 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
|---|
| 3.1.1. Повне найменування |
| ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИДНIПРОВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ" |
| 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
| ДП "Приднiпровська залiзниця" |
| 3.1.3. Організаційно-правова форма |
| Державне підприємство |
| 3.1.4. Поштовий індекс |
| 49602 |
| 3.1.5. Область, район |
| Дніпропетровська, Кiровський ройон мiста Днiпропетровська |
| 3.1.6. Населений пункт |
| мiсто Днiпропетровьк |
| 3.1.7. Вулиця, будинок |
| проспект Карла Маркса, 108 |
| 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента |
|---|
| 3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
| А01 № 047509 |
| 3.2.2. Дата державної реєстрації |
| 30.12.1991 |
| 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
| ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ |
| 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
| 3334371000.00 |
| 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
| 3334371000.00 |
| 3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
|---|---|
| 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
| ПАТ "АБ "Експрес-Банк" | |
| 3.3.2. МФО банку | |
| 306964 | |
| 3.3.3. Поточний рахунок | |
| 26006000012 | |
| 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
| ПАТ "АБ "Експрес-Банк" | |
| 3.3.5. МФО банку | |
| 306964 | |
| 3.3.6. Поточний рахунок | |
| 26006000012 | |
| 3.4. Основні види діяльності | |
|---|---|
| 63.21.1 | Основна дiяльнiсть пiдприємств залiзничного транспорту |
| 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* |
|---|
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом | АВ 416553 | 05.02.2010 | Мiнiстерство транспорту та зв`язку України | термiн дiї необмежений |
| Опис | надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом | |||
| Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об`єктiв | АВ 518658 | 05.03.2010 | Державний департамент пожежної безпеки МНС України | термiн дiї необмежений |
| Опис | Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об`єктiв, а саме: - Проектування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, передавання тривожних сповiщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння на об`єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки. - Монтаж систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, устаткування передавання тривожних сповiщень на об`єктах високим, середнiм та незначним ступинем ризику щодо пожежної безпеки. - Технiчне обслуговування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння експлуатацiєю людей. - Технiчне обслуговування первинних засобiв пожежогасiння (порошковi, газовi вогнегасники). - Вогнезахисне просочування (поверхневе). | |||
| Виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї | АВ 390815 | 04.04.2008 | Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя | 20.03.2013 |
| Опис | Виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї. | |||
| Централiзоване водопостачання та водовiдведення | АГ 500001 | 24.11.2010 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) | 12.11.2015 |
| Опис | Централiзоване водопостачання та водовiдведення | |||
| Органiзацiя та проведення спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту | АВ 347992 | 05.11.2007 | Мiнiстерство України у справах сiм`ї, молодi та спорту | 26.10.2012 |
| Опис | Органiзацiя та проведення спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту | |||
| На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом | ПС 0309 | 03.09.1997 | Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики України | термiн дiї необмежений |
| Опис | Здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї , де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi. | |||
| Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв`язку з ємнiстю мережi понад 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на територiї м. Дн-ськ та Дн-кої об | АВ 421871 | 09.12.2008 | Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв`язку України | 09.12.2013 |
| Опис | Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв`язку з ємнiстю мережi понад 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на територiї м. Днiпропетровськськ та Днiпропетровської областi вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг фiксованого мiжнародного, мiжмiського, мiсцевого телефонного зв`язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку. | |||
| На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами | ПР 0037 | 25.06.1997 | Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики України | термiн дiї необмежений |
| Опис | Здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi. | |||
| Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв`язку з ємнiстю мережi понад 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на терит. м. Зап-жжя та Зап-кої об | АВ 421870 | 09.12.2008 | Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв`язку України | 09.12.2013 |
| Опис | Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв`язку з ємнiстю мережi понад 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на територiї м. Запорiжжя та Запорiзької областi вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг фiксованого мiжнародного, мiжмiського, мiсцевого телефонного зв`язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку. | |||
| Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт" | АВ 525032 | 09.04.2010 | Мiнiстерство транспорту та зв`язку України, Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi | термiн дiї необмежений |
| Опис | Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт" - внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами; - внутрiшнi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами; | |||
| Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї | АВ 552581 | 06.09.2010 | Мiнiстерство освiти i науки України | Вiдповiдно до професiї: 04.06.2012, 01.07.2013, 26.05.2020 |
| Опис | Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї | |||
| Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї | АВ 506805 | 04.03.2010 | Мiнiстерство освiти i науки України | Вiдповiдно до професiї: 07.05.2012, 31.12.2013 |
| Опис | Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї | |||
| Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї | АВ 529477 | 11.06.2010 | Мiнiстерство освiти i науки України | 17.12.2012 |
| Опис | Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки робiтникiв, пiдвищення квалiфiкацiї | |||
| Господарська дiяльнiсть, пов`язана iз створенням об`єктiв архитектури | АГ 573876 | 30.03.2011 | Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України, Державна архiтектурно-будiвельна iнспекц | 25.03.2016 |
| Опис | Господарська дiяльнiсть, пов`язана iз створенням об`єктiв архитектури 6.00.00 Будiвництво транспортних споруд 6.01.00 залiзничних колiй 6.03.00 мостiв, шляхопроводiв, переходiв 6.05.00 тунелiв та метрополiтенiв 6.08.00 клас наслiдкiв (вiдповiдальностi) транспортних споруд: - клас СС1 - незначнi наслiдки - клас СС2 - середнi наслiдки - клас СС3 - значнi наслiдки 6.09.00 умови будiвництва - звичайнi - територiї з пiдвищеною сейсмiчнiстю - територiї зi складними iнженерно-геологiчними умовами 7.00.00 Iнжинiрингова дiяльнiсть у сферi будiвництва 7.04.00 генеральний пiдрядник у будiвництвi 7.05.00 Проект виконання будiвельних робiт | |||
| Придбання, зберiгання, використання прикурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" | АВ 441109 | 30.12.2008 | Комiтет з контролю за наркотиками | 18.12.2013 |
| Опис | Придбання, зберiгання, використання прикурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" | |||
| Впровадження голографiчних захисних елементiв з наданням права провадження господарської дiяльностi з впровадження голографiчних захисних елементiв, якi призначенi для державних потреб та (або) створенi на замовлення (для використання) державних органiв | АВ 501721 | 27.05.2010 | Служба безпеки України | 12.05.2015 |
| Опис | Впровадження голографiчних захисних елементiв з наданням права провадження господарської дiяльностi з впровадження голографiчних захисних елементiв, якi призначенi для державних потреб та (або) створенi на замовлення (для використання) державних органiв | |||
| 3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств |
|---|
| Найменування об'єднання | Місцезнаходження об'єднання |
|---|---|
| ПАТ "Укртранслiзинг" | м. Київ, вул. Щорса, 32 Г, офiс 8 |
| Опис | Участь у статутному капiталi |
| ПАТ "АБ "Експрес-Банк" | м. Київ, пр. Повiтрофлотський, 25 |
| Опис | Придбанi акцiї ПАТ "АБ "Експрес-Банк" |
| 3.7. Інформація про рейтингове агентство |
|---|
| Найменування рейтингового агентства | Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) | Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента | Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОВ "Кредит-Рейтинг" | уповноважене рейтингове агентство | 21.10.2011 | uaA+ |
| 3.8. Інформація про органи управління емітента |
|---|
| ДП "Приднiпровська залiзниця" знаходиться 100% у державнiй власностi. ДП "Приднiпровська залiзниця" - це державне пiдприємство, яке входить до сфери управлiння Мiнiстерства Iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця). |
| 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
|---|
| 6.1.1. Посада |
| Начальник залiзницi |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Момот Олександр Iванович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АЕ 743950 12.09.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1956 |
| 6.1.5. Освіта** |
| Повна вища ДIIТ |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 28 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ДП Український державний центр транспортного сервiсу "Лiски" - директор |
| 6.1.8. Опис |
| За квалiфiкацiєю - iнженер шляхiв сполучення, загальний стаж роботи 32 роки. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Начальник фiнансово-економiчної служби |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Нiколєнко Лариса Григорiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АМ 282762 15.02.2001 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1959 |
| 6.1.5. Освіта** |
| Повна вища, МIIТ |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 18 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" - заступник начальника фiнансово-економiчної служби |
| 6.1.8. Опис |
| За освiтою - iнженер - економiст шляхiв сполучення, загальний стаж роботи на пiдприємствi 30 рокiв. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107 Україна Київська Київський мiсто Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 470611 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 27.05.2009 |
| Міжміський код та телефон | +38 044 585 42 40 |
| Факс | +38 044 585 42 40 |
| Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| Опис | Послуги надає ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" вiдповiдно до умов Догоору вiд 29.10.2009 № Е 637/09; ПР/НФ-091217/НЮ |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ТОВ "Кредит-Рейтинг" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 31752402 |
| Місцезнаходження | 04070 Україна Київська Київський мiсто Київ вул. Межигiрська, буд. 1 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свiдоцтво № 2 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.12.2006 |
| Міжміський код та телефон | +38 044 490 25 50 |
| Факс | +38 044 25 54 |
| Вид діяльності | послуги з рейтингування |
| Опис | Послуги з ретингування надає ТОВ "Кредит-Рейтинг" вiдповiдно до умов Генеральної угоди вiд 29.07.2009 №ПР/НФ-09707/НЮ |
| 11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) |
|---|
| 11.2.1. Процентні облігації |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31.07.2009 | 231/2/09 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 1000.000 | 100000 | Бездокументарна Іменні | 100000000.000 | 24.000000000000 | щомiсячно | 16370000.00 | 29.08.2011 |
| Опис | На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовому ринку вiдсутнi. Дата погашення облiгацiй з 25.08.2011 по 31.08.2011 ( в роздiлi "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вказана остання дата погашення облiгацiй). Тимчасове свiдоцтво вiд 31.07.2009 № 231/2/09-Т, згiдно з яким загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй складала 220000000.00 грн - анульоване. Отримано постiйне свiдоцтво вiд 31.07.2009 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 04.10.2010 № 231/2/09 на суму 100000000.00 грн. Облiгацiї серiї "А" на суму 100000000.00 грн (100000 од.) погашенi 29.08.2011. Розпорядженням вiд 30.09.2011 № 221-С-О скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй серiї "А" Державного пiдприємства "Приднiпровська залiзниця", Свiдоцтво вiд 31.07.2009 №231/2/09, видане 04.10.2010 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. | |||||||||
| 20.10.2011 | 158/2/11-Т | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 1000.000 | 300000 | Бездокументарна Іменні | 300000000.000 | 14.500000000000 | щоквартально | 0.00 | 29.10.2014 |
| Опис | Згiдно з Тимчасовим свiдоцтвом про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку засвiдчує випуск облiгацiй серiї В, який здiйснюється Державним пiдприємством "Приднiпровська залiзниця" на загальну суму 300 000 000,00 грн, номiнальною вартiстю 1 000,00 грн, бездокументарнi, iменнi, реєстрацiйний № 158/2/11-Т, дата реєстрацiї 20.10.2011. Протягом 2011 року розмiщення зазначених облiгацiй не вiдбулося. Перiод розмiщення з 01.11.2011 по 01.10.2012. | |||||||||
| Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) |
|---|
| ДП "Приднiпровська залiзниця" - це створене вiдповiдно до Законiв України "Про транспорт", "Про залiзничний транспорт", Цевiльного та Господарського кодексiв України державне пiдприємство i дiє як державне комерцiйне пiдприємство, засноване на державнiй власностi, яке входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця". До складу залiзницi входять служби, вiдособленi (вiдокремленi) структурнi пiдроздiли, якi не мають права юридичної особи. Свою дiяльнiсть вони здiйснюють на пiдставi положень, затверджених начальником залiзницi, вiдповiдно до вимог Господарського кодексу України. |
| Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом |
| ДП "Приднiпровська залiзниця" обслуговує Днiпропетровську, Запорiзьку областi, Автономну республiку Крим та окремi райони Харкiвської, Миколаївської, Донецької, Херсонської та Кiровської областей України. Експлуатацiйна довжина залiзницi 3208,0 кiлометрiв. До складу залiзницi входять 4 дирекцiї залiзничних перевезень. Ремонт i технiчне обслуговування локомотивiв здiйснюють 10 локомотивних депо. Ремонт i технiчне обслуговування електропоїздiв здiйснююь 4 моторвагонних депо. Пiдготовку вагонiв для перевезень вантажiв i пасажирiв здiйснюють 10 вагонних депо та 5 пасажирських вагонних депо i 1 пасажирська дiльниця. Ремонт i поточне утримання колiйного господарства забезпечують 17 дистанцiй колiї та 6 колiйно-машинних станцiй, 4 дистанцiї захисних лiсонасаджень i 1 дорожнiй центр механiзацiї колiйних робiт та ремонту колiйної технiки. Технiчне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ i зв`язку виконують 12 дистанцiй сигналiзацiї та зв`язку. 7 дистанцiй електропостачання забеспечують сталу роботу енергетичного господарства. Вантажi та контейнери обслуговуються дистанцiєю вантажно-розвантажувальних робiт. Ремонт i поточне утримання виробничих i житлових будiвель, будiвельно - монтажнi роботи, капiтальний та поточний ремонт основних засобiв залiзницi забезпечують 6 будiвельно-монтажних експлуатацiйних управлiнь i спецiалiзованих будiвельно монтажний поїзд. |
| Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій |
| немає |
