Пасажирам - Тарифи на приміські поїзди з 27.08.2021

Відповідно до наказів "Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні по Дніпровській та Криворізькій дирекціях залізничних перевезень" від 14.06.2021 №267/Н, "Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні по Запорізькій дирекції залізничних переревезень" від 19.08.2021 №364/Н, з 27.08.2021 введено в дію нові тарифи.

Тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні 

Відстань (км) Тарифний пояс Приміський тариф, грн ПДВ 20% страх. збір 0,16% Всього
1-5 1 9,99 2,00 0,01 12,00
6-10 2 9,99 2,00 0,01 12,00
11-20 3 10,82 2,16 0,01 12,99
21-30 4 12,49 2,50 0,01 15,00
31-40 5 14,49 3,00 0,01 18,00
41-50 6 18,32 3,66 0,01 22,00
51-60 7 20,82 4,16 0,02 25,00
61-70 8 26,64 5,33 0,02 32,00
71-80 9 28,31 5,66 0,02 34,00
81-90 10 33,31 6,66 0,03 40,00
91-100 11 34,97 6,99 0,03 41,99
101-110 12 37,47 7,49 0,03 45,00
111-120 13 41,63 8,33 0,03 50,00
121-130 14 44,13 8,83 0,04 53,00
131-140 15 47,46 9,49 0,04 57,00
141-150 16 49,96 9,99 0,05 60,00
151-160 17 52,46 10,49 0,05 63,00
161-170 18 54,14 10,82 0,05 64,99
171-180 19 55,78 11,16 0,05 67,00
181-190 20 59,95 11,99 0,06 72,00
191-200 21 61,62 12,32 0,06 74,00

Тарифи і вартість для студентського квитка 

Відстань (км) Тарифний пояс Приміський тариф, грн ПДВ 20% страх. збір 0,1% Всього
1-5 1 5,00 1,00 0,01 6,01
6-10 2 5,00 1,00 0,01 6,01
11-20 3 5,41 1,08 0,01 6,50
21-30 4 6,25 1,25 0,01 7,51
31-40 5 7,50 1,50 0,01 9,01
41-50 6 9,16 1,83 0,01 11,00
51-60 7 10,41 2,08 0,01 12,50
61-70 8 13,32 2,66 0,01 15,99
71-80 9 14,16 2,83 0,01 17,00
81-90 10 16,66 3,33 0,01 20,01
91-100 11 17,49 3,50 0,01 21,01
101-110 12 18,74 3,75 0,02 22,51
111-120 13 20,82 4,16 0,02 25,00
121-130 14 22,07 4,41 0,02 26,50
131-140 15 23,73 4,75 0,02 28,50
141-150 16 24,98 5,00 0,02 30,00
151-160 17 26,23 5,25 0,03 31,51
161-170 18 27,06 5,41 0,03 32,50
171-180 19 27,89 5,58 0,03 33,50
181-190 20 29,98 6,00 0,03 36,01
191-200 21 30,81 6,16 0,03 37,00

Тарифи і вартість для дитячого квитка 

Відстань Тарифний пояс тариф ПДВ 20% страх. збір 0,16% Всього
1-5 1 7,49 1,50 0,01 9,00
6-10 2 7,49 1,50 0,01 9,00
11-20 3 8,12 1,62 0,01 9,75
21-30 4 9,37 1,87 0,01 11,25
31-40 5 11,24 2,25 0,01 13,50
41-50 6 13,74 2,75 0,01 16,50
51-60 7 15,62 3,12 0,02 18,76
61-70 8 19,98 4,00 0,02 24,00
71-80 9 21,23 4,25 0,02 25,50
81-90 10 24,98 5,00 0,02 30,00
91-100 11 26,23 5,25 0,03 31,51
101-110 12 28,10 5,62 0,02 33,75
111-120 13 31,32 6,24 0,03 37,49
121-130 14 33,10 6,62 0,03 39,75
131-140 15 35,60 7,12 0,04 42,76
141-150 16 37,47 7,49 0,03 45,00
151-160 17 39,35 7,87 0,04 47,26
161-170 18 40,59 8,12 0,04 48,75
171-180 19 41,84 8,37 0,04 50,25
181-190 20 44,96 8,99 0,04 53,99
191-200 21 46,22 9,24 0,05 55,51

Тарифи абонементних квитків (повні) 40 поїздок 

Відстань Тарифний пояс тариф ПДВ 20% страх. збір 0,1% Всього
1-5 1 399,60 7,92 0,40 479,92
6-10 2 399,60 79,92 0,40 479,92
11-20 3 432,80 86,56 0,43 519,79
21-30 4 499,60 99,92 0,50 600,02
31-40 5 599,60 119,92 0,60 720,12
41-50 6 732,80 146,56 0,73 880,09
51-60 7 832,80 166,56 0,83 1000,19
61-70 8 1065,60 213,12 1,07 1279,79
71-80 9 1132,40 226,48 1,13 1360,01
81-90 10 1332,40 266,48 1,33 1600,21
91-100 11 1398,80 279,76 1,40 1679,96
101-110 12 1498,80 299,76 1,50 1800,06
111-120 13 1665,20 333,04 1,67 1999,91
121-130 14 1765,20 353,04 1,77 2120,01
131-140 15 1898,40 379,68 1,90 2279,98
141-150 16 1998,40 399,68 2,00 2400,08
151-160 17 2098,40 419,68 2,10 2520,18
161-170 18 2164,80 432,96 2,16 2599,92
171-180 19 2231,20 446,24 2,23 2679,67
181-190 20 2398,00 479,60 2,40 2880,00
191-200 21 2464,80 492,96 2,46 2960,22

Тарифи абонементних квитків (вихідного дня) 14 поїздок 

Відстань Тарифний пояс тариф ПДВ 20% страх. збір 0,1% Всього
1-5 1 139,86 27,97 0,14 167,97
6-10 2 139,86 27,97 0,14 167,97
11-20 3 151,48 30,30 0,15 181,93
21-30 4 174,86 34,97 0,17 210,00
31-40 5 209,86 41,97 0,21 252,04
41-50 6 256,48 51,30 0,26 308,04
51-60 7 291,48 58,30 0,29 350,07
61-70 8 372,96 74,59 0,37 447,92
71-80 9 396,34 79,27 0,40 476,01
81-90 10 466,34 93,27 0,47 560,08
91-100 11 489,58 97,92 0,49 587,99
101-110 12 524,58 104,92 0,52 630,02
111-120 13 582,82 116,56 0,58 699,96
121-130 14 617,82 123,56 0,62 742,00
131-140 15 664,44 132,89 0,66 797,99
141-150 16 699,44 139,89 0,70 840,03
151-160 17 734,44 146,89 0,73 882,06
161-170 18 757,68 151,54 0,76 909,98
171-180 19 780,92 156,18 0,78 937,88
181-190 20 839,30 167,86 0,84 1008,00
191-200 21 862,68 172,54 0,86 1036,08

Тарифи абонементних квитків (пільгових) 26 поїздок 

Відстань Тарифний пояс тариф ПДВ 20% страх. збір 0,1% Всього
1-5 1 259,74 51,95 0,26 286,03
6-10 2 259,74 51,95 0,26 286,03
11-20 3 281,32 56,26 0,28 311,95
21-30 4 324,74 64,95 0,32 337,86
31-40 5 389,74 77,95 0,39 390,01
41-50 6 476,32 95,26 0,48 468,08
51-60 7 541,32 108,26 0,54 572,06
61-70 8 692,64 138,53 0,69 676,04
71-80 9 736,06 147,21 0,74 780,03
81-90 10 866,06 173,21 0,87 857,77
91-100 11 909,22 181,84 0,91 935,84
101-110 12 974,22 194,84 0,97 1001,10
111-120 13 1082,38 216,48 1,08 1079,17
121-130 14 1147,38 229,48 1,15 1170,03
131-140 15 1233,96 246,79 1,23 1326,16
141-150 16 1298,96 242,42 1,30 1455,75
151-160 17 1363,96 259,79 1,36 1585,97
161-170 18 1407,12 281,42 1,41 1650,91
171-180 19 1450,28 290,06 1,45 1703,07
181-190 20 1558,70 311,74 1,56 1846,08
191-200 21 1602,12 320,42 1,60 1872,00

Тарифи абонементних квитків (студентських) 26 поїздок 

Відстань Тарифний пояс тариф ПДВ 20% страх. збір 0,1% Всього
1-5 1 130,00 26,00 0,13 156,13
6-10 2 130,00 26,00 0,13 156,13
11-20 3 140,66 28,13 0,14 168,93
21-30 4 162,50 32,50 0,16 195,16
31-40 5 195,00 39,00 0,20 234,20
41-50 6 238,16 47,63 0,24 286,03
51-60 7 270,66 54,13 0,27 325,06
61-70 8 346,32 69,26 0,35 415,93
71-80 9 368,16 73,63 0,37 442,16
81-90 10 433,16 86,63 0,43 520,22
91-100 11 454,74 90,95 0,45 546,14
101-110 12 487,24 97,45 0,49 585,18
111-120 13 541,32 108,26 0,54 650,12
121-130 14 573,82 114,76 0,57 689,15
131-140 15 616,98 123,40 0,62 741,00
141-150 16 649,48 129,90 0,65 780,03
151-160 17 681,98 136,40 0,68 819,06
161-170 18 703,56 140,71 0,70 844,97
171-180 19 725,14 145,03 0,73 870,90
181-190 20 779,48 155,90 0,78 936,16
191-200 21 801,06 160,21 0,80 962,07

Тарифи абонементних квитків (дитячих) 26 поїздок 

Відстань Тарифний пояс тариф ПДВ 20% страх. збір 0,1% Всього
1-5 1 194,74 38,95 0,19 233,88
6-10 2 194,74 38,95 0,19 233,88
11-20 3 211,12 42,22 0,21 253,55
21-30 4 243,62 48,72 0,24 292,58
31-40 5 292,24 58,45 0,29 350,98
41-50 6 357,24 71,45 0,36 429,05
51-60 7 406,12 81,22 0,41 487,75
61-70 8 519,48 103,90 0,52 623,90
71-80 9 551,98 110,40 0,55 662,93
81-90 10 649,48 129,90 0,65 780,03
91-100 11 681,98 136,40 0,68 819,06
101-110 12 730,60 146,12 0,73 877,45
111-120 13 811,72 162,34 0,81 974,87
121-130 14 860,60 172,12 0,86 1033,58
131-140 15 925,60 185,12 0,93 1111,65
141-150 16 974,22 194,84 0,97 1170,03
151-160 17 1023,10 204,62 1,02 1228,74
161-170 18 1055,34 211,07 1,06 1267,47
171-180 19 1087,84 217,57 1,09 1306,50
181-190 20 1168,96 233,79 1,17 1403,92
191-200 21 1201,72 240,34 1,20 1443,26