Відповідно до наказу філії "Приміська пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" від 22.05.2025 № ППК-16/45н "Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні" введено в дію нові тарифи.
Тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні
| Таблиця № 1 вартості повного квитка з ПДВ в грн | ||||
| Відстань, км | Тариф, грн | ПДВ, грн | Вартість повного квитка, грн | |
| 1-5 | 16.67 | 3.33 | 20.00 | |
| 6-10 | 16.67 | 3.33 | 20.00 | |
| 11-20 | 16.67 | 3.33 | 20.00 | |
| 21-30 | 16.67 | 3.33 | 20.00 | |
| 31-40 | 25.00 | 5.00 | 30.00 | |
| 41-50 | 25.00 | 5.00 | 30.00 | |
| 51-60 | 29.17 | 5.83 | 35.00 | |
| 61-70 | 33.33 | 6.67 | 40.00 | |
| 71-80 | 37.50 | 7.50 | 45.00 | |
| 81-90 | 45.83 | 9.17 | 55.00 | |
| 91-100 | 47.50 | 9.50 | 57.00 | |
| 101-110 | 50.00 | 10.00 | 60.00 | |
| 111-120 | 54.17 | 10.83 | 65.00 | |
| 121-130 | 62.50 | 12.50 | 75.00 | |
| 131-140 | 65.00 | 13.00 | 78.00 | |
| 141-150 | 68.33 | 13.67 | 82.00 | |
| 151-160 | 71.67 | 14.33 | 86.00 | |
| 161-170 | 79.17 | 15.83 | 95.00 | |
| 171-180 | 83.33 | 16.67 | 100.00 | |
| 181-190 | 87.50 | 17.50 | 105.00 | |
| 191-200 | 91.67 | 18.33 | 110.00 | |
| 201-230 | 95.83 | 19.17 | 115.00 | |
| 231-260 | 100.00 | 20.00 | 120.00 | |
| 261-290 | 116.67 | 23.33 | 140.00 | |
| 291-320 | 125.00 | 25.00 | 150.00 | |
| Таблиця № 2 вартості дитячого квитка з ПДВ в грн | ||||
| Відстань, км | Вартість повного квитка з ПДВ, грн | Вартість дитячого квитка (75% від повного квитка), грн | у т.ч. | |
| тариф | ПДВ | |||
| 1-5 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 2.50 |
| 6-10 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 2.50 |
| 11-20 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 2.50 |
| 21-30 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 2.50 |
| 31-40 | 30.00 | 22.50 | 18.75 | 3.75 |
| 41-50 | 30.00 | 22.50 | 18.75 | 3.75 |
| 51-60 | 35.00 | 26.25 | 21.88 | 4.38 |
| 61-70 | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 5.00 |
| 71-80 | 45.00 | 33.75 | 28.13 | 5.63 |
| 81-90 | 55.00 | 41.25 | 34.38 | 6.88 |
| 91-100 | 57.00 | 42.75 | 35.63 | 7.13 |
| 101-110 | 60.00 | 45.00 | 37.50 | 7.50 |
| 111-120 | 65.00 | 48.75 | 40.63 | 8.13 |
| 121-130 | 75.00 | 56.25 | 46.88 | 9.38 |
| 131-140 | 78.00 | 58.50 | 48.75 | 9.75 |
| 141-150 | 82.00 | 61.50 | 51.25 | 10.25 |
| 151-160 | 86.00 | 64.50 | 53.75 | 10.75 |
| 161-170 | 95.00 | 71.25 | 59.38 | 11.88 |
| 171-180 | 100.00 | 75.00 | 62.50 | 12.50 |
| 181-190 | 105.00 | 78.75 | 65.63 | 13.13 |
| 191-200 | 110.00 | 82.50 | 68.75 | 13.75 |
| 201-230 | 115.00 | 86.25 | 71.88 | 14.38 |
| 231-260 | 120.00 | 90.00 | 75.00 | 15.00 |
| 261-290 | 140.00 | 105.00 | 87.50 | 17.50 |
| 291-320 | 150.00 | 112.50 | 93.75 | 18.75 |
| Таблиця № 3 вартості студентського квитка з ПДВ в грн | ||||
| Відстань, км | Вартість повного квитка з ПДВ, грн | Вартість студентського квитка (50% від повного квитка), грн | у т.ч. | |
| тариф | ПДВ | |||
| 1-5 | 20.00 | 10.00 | 8.33 | 1.67 |
| 6-10 | 20.00 | 10.00 | 8.33 | 1.67 |
| 11-20 | 20.00 | 10.00 | 8.33 | 1.67 |
| 21-30 | 20.00 | 10.00 | 8.33 | 1.67 |
| 31-40 | 30.00 | 15.00 | 12.50 | 2.50 |
| 41-50 | 30.00 | 15.00 | 12.50 | 2.50 |
| 51-60 | 35.00 | 17.50 | 14.58 | 2.92 |
| 61-70 | 40.00 | 20.00 | 16.67 | 3.33 |
| 71-80 | 45.00 | 22.50 | 18.75 | 3.75 |
| 81-90 | 55.00 | 27.50 | 22.92 | 4.58 |
| 91-100 | 57.00 | 28.50 | 23.75 | 4.75 |
| 101-110 | 60.00 | 30.00 | 25.00 | 5.00 |
| 111-120 | 65.00 | 32.50 | 27.08 | 5.42 |
| 121-130 | 75.00 | 37.50 | 31.25 | 6.25 |
| 131-140 | 78.00 | 39.00 | 32.50 | 6.50 |
| 141-150 | 82.00 | 41.00 | 34.17 | 6.83 |
| 151-160 | 86.00 | 43.00 | 35.83 | 7.17 |
| 161-170 | 95.00 | 47.50 | 39.58 | 7.92 |
| 171-180 | 100.00 | 50.00 | 41.67 | 8.33 |
| 181-190 | 105.00 | 52.50 | 43.75 | 8.75 |
| 191-200 | 110.00 | 55.00 | 45.83 | 9.17 |
| 201-230 | 115.00 | 57.50 | 47.92 | 9.58 |
| 231-260 | 120.00 | 60.00 | 50.00 | 10.00 |
| 261-290 | 140.00 | 70.00 | 58.33 | 11.67 |
| 291-320 | 150.00 | 75.00 | 62.50 | 12.50 |
| Таблиця № 4 вартості місячного повного абонементного квитка на 40 поїздок з ПДВ в грн | |||||
| Відстань, км | Вартість повного квитка з ПДВ, грн | Кількість поїздок | Вартість повного абонементного квитка, грн | у т.ч. | |
| тариф | ПДВ | ||||
| 1-5 | 20.00 | 40 | 800.00 | 666.67 | 133.33 |
| 6-10 | 20.00 | 40 | 800.00 | 666.67 | 133.33 |
| 11-20 | 20.00 | 40 | 800.00 | 666.67 | 133.33 |
| 21-30 | 20.00 | 40 | 800.00 | 666.67 | 133.33 |
| 31-40 | 30.00 | 40 | 1200.00 | 1000.00 | 200.00 |
| 41-50 | 30.00 | 40 | 1200.00 | 1000.00 | 200.00 |
| 51-60 | 35.00 | 40 | 1400.00 | 1166.67 | 233.33 |
| 61-70 | 40.00 | 40 | 1600.00 | 1333.33 | 266.67 |
| 71-80 | 45.00 | 40 | 1800.00 | 1500.00 | 300.00 |
| 81-90 | 55.00 | 40 | 2200.00 | 1833.33 | 366.67 |
| 91-100 | 57.00 | 40 | 2280.00 | 1900.00 | 380.00 |
| 101-110 | 60.00 | 40 | 2400.00 | 2000.00 | 400.00 |
| 111-120 | 65.00 | 40 | 2600.00 | 2166.67 | 433.33 |
| 121-130 | 75.00 | 40 | 3000.00 | 2500.00 | 500.00 |
| 131-140 | 78.00 | 40 | 3120.00 | 2600.00 | 520.00 |
| 141-150 | 82.00 | 40 | 3280.00 | 2733.33 | 546.67 |
| 151-160 | 86.00 | 40 | 3440.00 | 2866.67 | 573.33 |
| 161-170 | 95.00 | 40 | 3800.00 | 3166.67 | 633.33 |
| 171-180 | 100.00 | 40 | 4000.00 | 3333.33 | 666.67 |
| 181-190 | 105.00 | 40 | 4200.00 | 3500.00 | 700.00 |
| 191-200 | 110.00 | 40 | 4400.00 | 3666.67 | 733.33 |
| 201-230 | 115.00 | 40 | 4600.00 | 3833.33 | 766.67 |
| 231-260 | 120.00 | 40 | 4800.00 | 4000.00 | 800.00 |
| 261-290 | 140.00 | 40 | 5600.00 | 4666.67 | 933.33 |
| 291-320 | 150.00 | 40 | 6000.00 | 5000.00 | 1000.00 |
| Таблиця № 5 вартості місячного пільгового абонементного квитка на 26 поїздок з ПДВ в грн | |||||
| Відстань, км | Вартість повного квитка з ПДВ, грн | Кількість поїздок | Вартість пільгового абонементного квитка, грн | у т.ч. | |
| тариф | ПДВ | ||||
| 1-5 | 20.00 | 26 | 520.00 | 433.33 | 86.67 |
| 6-10 | 20.00 | 26 | 520.00 | 433.33 | 86.67 |
| 11-20 | 20.00 | 26 | 520.00 | 433.33 | 86.67 |
| 21-30 | 20.00 | 26 | 520.00 | 433.33 | 86.67 |
| 31-40 | 30.00 | 26 | 780.00 | 650.00 | 130.00 |
| 41-50 | 30.00 | 26 | 780.00 | 650.00 | 130.00 |
| 51-60 | 35.00 | 26 | 910.00 | 758.33 | 151.67 |
| 61-70 | 40.00 | 26 | 1040.00 | 866.67 | 173.33 |
| 71-80 | 45.00 | 26 | 1170.00 | 975.00 | 195.00 |
| 81-90 | 55.00 | 26 | 1430.00 | 1191.67 | 238.33 |
| 91-100 | 57.00 | 26 | 1482.00 | 1235.00 | 247.00 |
| 101-110 | 60.00 | 26 | 1560.00 | 1300.00 | 260.00 |
| 111-120 | 65.00 | 26 | 1690.00 | 1408.33 | 281.67 |
| 121-130 | 75.00 | 26 | 1950.00 | 1625.00 | 325.00 |
| 131-140 | 78.00 | 26 | 2028.00 | 1690.00 | 338.00 |
| 141-150 | 82.00 | 26 | 2132.00 | 1776.67 | 355.33 |
| 151-160 | 86.00 | 26 | 2236.00 | 1863.33 | 372.67 |
| 161-170 | 95.00 | 26 | 2470.00 | 2058.33 | 411.67 |
| 171-180 | 100.00 | 26 | 2600.00 | 2166.67 | 433.33 |
| 181-190 | 105.00 | 26 | 2730.00 | 2275.00 | 455.00 |
| 191-200 | 110.00 | 26 | 2860.00 | 2383.33 | 476.67 |
| 201-230 | 115.00 | 26 | 2990.00 | 2491.67 | 498.33 |
| 231-260 | 120.00 | 26 | 3120.00 | 2600.00 | 520.00 |
| 261-290 | 140.00 | 26 | 3640.00 | 3033.33 | 606.67 |
| 291-320 | 150.00 | 26 | 3900.00 | 3250.00 | 650.00 |
| Таблиця № 6 вартості місячного абонементного студентського квитка на 26 поїздок з ПДВ в грн | |||||
| Відстань, км | Вартість студентського квитка (50% від повного квитка) з ПДВ, грн | Кількість поїздок | Вартість абонементного студентського квитка, грн | у т.ч. | |
| тариф | ПДВ | ||||
| 1-5 | 10.00 | 26 | 260.00 | 216.67 | 43.33 |
| 6-10 | 10.00 | 26 | 260.00 | 216.67 | 43.33 |
| 11-20 | 10.00 | 26 | 260.00 | 216.67 | 43.33 |
| 21-30 | 10.00 | 26 | 260.00 | 216.67 | 43.33 |
| 31-40 | 15.00 | 26 | 390.00 | 325.00 | 65.00 |
| 41-50 | 15.00 | 26 | 390.00 | 325.00 | 65.00 |
| 51-60 | 17.50 | 26 | 455.00 | 379.17 | 75.83 |
| 61-70 | 20.00 | 26 | 520.00 | 433.33 | 86.67 |
| 71-80 | 22.50 | 26 | 585.00 | 487.50 | 97.50 |
| 81-90 | 27.50 | 26 | 715.00 | 595.83 | 119.17 |
| 91-100 | 28.50 | 26 | 741.00 | 617.50 | 123.50 |
| 101-110 | 30.00 | 26 | 780.00 | 650.00 | 130.00 |
| 111-120 | 32.50 | 26 | 845.00 | 704.17 | 140.83 |
| 121-130 | 37.50 | 26 | 975.00 | 812.50 | 162.50 |
| 131-140 | 39.00 | 26 | 1014.00 | 845.00 | 169.00 |
| 141-150 | 41.00 | 26 | 1066.00 | 888.33 | 177.67 |
| 151-160 | 43.00 | 26 | 1118.00 | 931.67 | 186.33 |
| 161-170 | 47.50 | 26 | 1235.00 | 1029.17 | 205.83 |
| 171-180 | 50.00 | 26 | 1300.00 | 1083.33 | 216.67 |
| 181-190 | 52.50 | 26 | 1365.00 | 1137.50 | 227.50 |
| 191-200 | 55.00 | 26 | 1430.00 | 1191.67 | 238.33 |
| 201-230 | 57.50 | 26 | 1495.00 | 1245.83 | 249.17 |
| 231-260 | 60.00 | 26 | 1560.00 | 1300.00 | 260.00 |
| 261-290 | 70.00 | 26 | 1820.00 | 1516.67 | 303.33 |
| 291-320 | 75.00 | 26 | 1950.00 | 1625.00 | 325.00 |
| Таблиця № 7 вартості місячного абонементного дитячого квитка на 26 поїздок з ПДВ в грн | |||||
| Відстань, км | Вартість дитячого квитка (75% від повного квитка) з ПДВ, грн | Кількість поїздок | Вартість абонементного дитячого квитка, грн | у т.ч. | |
| тариф | ПДВ | ||||
| 1-5 | 15.00 | 26 | 390.00 | 325.00 | 65.00 |
| 6-10 | 15.00 | 26 | 390.00 | 325.00 | 65.00 |
| 11-20 | 15.00 | 26 | 390.00 | 325.00 | 65.00 |
| 21-30 | 15.00 | 26 | 390.00 | 325.00 | 65.00 |
| 31-40 | 22.50 | 26 | 585.00 | 487.50 | 97.50 |
| 41-50 | 22.50 | 26 | 585.00 | 487.50 | 97.50 |
| 51-60 | 26.25 | 26 | 682.50 | 568.75 | 113.75 |
| 61-70 | 30.00 | 26 | 780.00 | 650.00 | 130.00 |
| 71-80 | 33.75 | 26 | 877.50 | 731.25 | 146.25 |
| 81-90 | 41.25 | 26 | 1072.50 | 893.75 | 178.75 |
| 91-100 | 42.75 | 26 | 1111.50 | 926.25 | 185.25 |
| 101-110 | 45.00 | 26 | 1170.00 | 975.00 | 195.00 |
| 111-120 | 48.75 | 26 | 1267.50 | 1056.25 | 211.25 |
| 121-130 | 56.25 | 26 | 1462.50 | 1218.75 | 243.75 |
| 131-140 | 58.50 | 26 | 1521.00 | 1267.50 | 253.50 |
| 141-150 | 61.50 | 26 | 1599.00 | 1332.50 | 266.50 |
| 151-160 | 64.50 | 26 | 1677.00 | 1397.50 | 279.50 |
| 161-170 | 71.25 | 26 | 1852.50 | 1543.75 | 308.75 |
| 171-180 | 75.00 | 26 | 1950.00 | 1625.00 | 325.00 |
| 181-190 | 78.75 | 26 | 2047.50 | 1706.25 | 341.25 |
| 191-200 | 82.50 | 26 | 2145.00 | 1787.50 | 357.50 |
| 201-230 | 86.25 | 26 | 2242.50 | 1868.75 | 373.75 |
| 231-260 | 90.00 | 26 | 2340.00 | 1950.00 | 390.00 |
| 261-290 | 105.00 | 26 | 2730.00 | 2275.00 | 455.00 |
| 291-320 | 112.50 | 26 | 2925.00 | 2437.50 | 487.50 |
| Таблиця № 8 вартості місячного абонементного квитка "вихідного дня" на 14 поїздок з ПДВ в грн | |||||
| Відстань, км | Вартість повного квитка з ПДВ, грн | Кількість поїздок | Вартість абонементного квитка "вихідного дня", грн | у т.ч. | |
| тариф | ПДВ | ||||
| 1-5 | 20.00 | 14 | 280.00 | 233.33 | 46.67 |
| 6-10 | 20.00 | 14 | 280.00 | 233.33 | 46.67 |
| 11-20 | 20.00 | 14 | 280.00 | 233.33 | 46.67 |
| 21-30 | 20.00 | 14 | 280.00 | 233.33 | 46.67 |
| 31-40 | 30.00 | 14 | 420.00 | 350.00 | 70.00 |
| 41-50 | 30.00 | 14 | 420.00 | 350.00 | 70.00 |
| 51-60 | 35.00 | 14 | 490.00 | 408.33 | 81.67 |
| 61-70 | 40.00 | 14 | 560.00 | 466.67 | 93.33 |
| 71-80 | 45.00 | 14 | 630.00 | 525.00 | 105.00 |
| 81-90 | 55.00 | 14 | 770.00 | 641.67 | 128.33 |
| 91-100 | 57.00 | 14 | 798.00 | 665.00 | 133.00 |
| 101-110 | 60.00 | 14 | 840.00 | 700.00 | 140.00 |
| 111-120 | 65.00 | 14 | 910.00 | 758.33 | 151.67 |
| 121-130 | 75.00 | 14 | 1050.00 | 875.00 | 175.00 |
| 131-140 | 78.00 | 14 | 1092.00 | 910.00 | 182.00 |
| 141-150 | 82.00 | 14 | 1148.00 | 956.67 | 191.33 |
| 151-160 | 86.00 | 14 | 1204.00 | 1003.33 | 200.67 |
| 161-170 | 95.00 | 14 | 1330.00 | 1108.33 | 221.67 |
| 171-180 | 100.00 | 14 | 1400.00 | 1166.67 | 233.33 |
| 181-190 | 105.00 | 14 | 1470.00 | 1225.00 | 245.00 |
| 191-200 | 110.00 | 14 | 1540.00 | 1283.33 | 256.67 |
| 201-230 | 115.00 | 14 | 1610.00 | 1341.67 | 268.33 |
| 231-260 | 120.00 | 14 | 1680.00 | 1400.00 | 280.00 |
| 261-290 | 140.00 | 14 | 1960.00 | 1633.33 | 326.67 |
| 291-320 | 150.00 | 14 | 2100.00 | 1750.00 | 350.00 |
| Таблиця № 9 вартості повного абонементного квитка на 15 днів (20 поїздок) з ПДВ в грн | |||||
| Відстань, км | Вартість повного квитка з ПДВ, грн | Кількість поїздок | Вартість повного абонементного квитка, на 15 днів, грн | у т.ч. | |
| тариф | ПДВ | ||||
| 1-5 | 20.00 | 20 | 400.00 | 333.33 | 66.67 |
| 6-10 | 20.00 | 20 | 400.00 | 333.33 | 66.67 |
| 11-20 | 20.00 | 20 | 400.00 | 333.33 | 66.67 |
| 21-30 | 20.00 | 20 | 400.00 | 333.33 | 66.67 |
| 31-40 | 30.00 | 20 | 600.00 | 500.00 | 100.00 |
| 41-50 | 30.00 | 20 | 600.00 | 500.00 | 100.00 |
| 51-60 | 35.00 | 20 | 700.00 | 583.33 | 116.67 |
| 61-70 | 40.00 | 20 | 800.00 | 666.67 | 133.33 |
| 71-80 | 45.00 | 20 | 900.00 | 750.00 | 150.00 |
| 81-90 | 55.00 | 20 | 1100.00 | 916.67 | 183.33 |
| 91-100 | 57.00 | 20 | 1140.00 | 950.00 | 190.00 |
| 101-110 | 60.00 | 20 | 1200.00 | 1000.00 | 200.00 |
| 111-120 | 65.00 | 20 | 1300.00 | 1083.33 | 216.67 |
| 121-130 | 75.00 | 20 | 1500.00 | 1250.00 | 250.00 |
| 131-140 | 78.00 | 20 | 1560.00 | 1300.00 | 260.00 |
| 141-150 | 82.00 | 20 | 1640.00 | 1366.67 | 273.33 |
| 151-160 | 86.00 | 20 | 1720.00 | 1433.33 | 286.67 |
| 161-170 | 95.00 | 20 | 1900.00 | 1583.33 | 316.67 |
| 171-180 | 100.00 | 20 | 2000.00 | 1666.67 | 333.33 |
| 181-190 | 105.00 | 20 | 2100.00 | 1750.00 | 350.00 |
| 191-200 | 110.00 | 20 | 2200.00 | 1833.33 | 366.67 |
| 201-230 | 115.00 | 20 | 2300.00 | 1916.67 | 383.33 |
| 231-260 | 120.00 | 20 | 2400.00 | 2000.00 | 400.00 |
| 261-290 | 140.00 | 20 | 2800.00 | 2333.33 | 466.67 |
| 291-320 | 150.00 | 20 | 3000.00 | 2500.00 | 500.00 |
| Таблиця № 10 вартості пільгового абонементного квитка на 15 днів (13 поїздок) з ПДВ в грн | |||||
| Відстань, км | Вартість повного квитка з ПДВ, грн | Кількість поїздок | Вартість пільгового абонементного квитка на 15 днів, грн | у т.ч. | |
| тариф | ПДВ | ||||
| 1-5 | 20.00 | 13 | 260.00 | 216.67 | 43.33 |
| 6-10 | 20.00 | 13 | 260.00 | 216.67 | 43.33 |
| 11-20 | 20.00 | 13 | 260.00 | 216.67 | 43.33 |
| 21-30 | 20.00 | 13 | 260.00 | 216.67 | 43.33 |
| 31-40 | 30.00 | 13 | 390.00 | 325.00 | 65.00 |
| 41-50 | 30.00 | 13 | 390.00 | 325.00 | 65.00 |
| 51-60 | 35.00 | 13 | 455.00 | 379.17 | 75.83 |
| 61-70 | 40.00 | 13 | 520.00 | 433.33 | 86.67 |
| 71-80 | 45.00 | 13 | 585.00 | 487.50 | 97.50 |
| 81-90 | 55.00 | 13 | 715.00 | 595.83 | 119.17 |
| 91-100 | 57.00 | 13 | 741.00 | 617.50 | 123.50 |
| 101-110 | 60.00 | 13 | 780.00 | 650.00 | 130.00 |
| 111-120 | 65.00 | 13 | 845.00 | 704.17 | 140.83 |
| 121-130 | 75.00 | 13 | 975.00 | 812.50 | 162.50 |
| 131-140 | 78.00 | 13 | 1014.00 | 845.00 | 169.00 |
| 141-150 | 82.00 | 13 | 1066.00 | 888.33 | 177.67 |
| 151-160 | 86.00 | 13 | 1118.00 | 931.67 | 186.33 |
| 161-170 | 95.00 | 13 | 1235.00 | 1029.17 | 205.83 |
| 171-180 | 100.00 | 13 | 1300.00 | 1083.33 | 216.67 |
| 181-190 | 105.00 | 13 | 1365.00 | 1137.50 | 227.50 |
| 191-200 | 110.00 | 13 | 1430.00 | 1191.67 | 238.33 |
| 201-230 | 115.00 | 13 | 1495.00 | 1245.83 | 249.17 |
| 231-260 | 120.00 | 13 | 1560.00 | 1300.00 | 260.00 |
| 261-290 | 140.00 | 13 | 1820.00 | 1516.67 | 303.33 |
| 291-320 | 150.00 | 13 | 1950.00 | 1625.00 | 325.00 |
| Таблиця № 11 вартості повного квитка в напрямку "туди і назад" з ПДВ в грн | ||||
| Відстань, км | Вартість повного квитка з ПДВ, грн | Вартість повного квитка в напрямку "туди і назад" з ПДВ, грн | у т.ч. | |
| тариф | ПДВ | |||
| 1-5 | 20.00 | 40.00 | 33.33 | 6.67 |
| 6-10 | 20.00 | 40.00 | 33.33 | 6.67 |
| 11-20 | 20.00 | 40.00 | 33.33 | 6.67 |
| 21-30 | 20.00 | 40.00 | 33.33 | 6.67 |
| 31-40 | 30.00 | 60.00 | 50.00 | 10.00 |
| 41-50 | 30.00 | 60.00 | 50.00 | 10.00 |
| 51-60 | 35.00 | 70.00 | 58.33 | 11.67 |
| 61-70 | 40.00 | 80.00 | 66.67 | 13.33 |
| 71-80 | 45.00 | 90.00 | 75.00 | 15.00 |
| 81-90 | 55.00 | 110.00 | 91.67 | 18.33 |
| 91-100 | 57.00 | 114.00 | 95.00 | 19.00 |
| 101-110 | 60.00 | 120.00 | 100.00 | 20.00 |
| 111-120 | 65.00 | 130.00 | 108.33 | 21.67 |
| 121-130 | 75.00 | 150.00 | 125.00 | 25.00 |
| 131-140 | 78.00 | 156.00 | 130.00 | 26.00 |
| 141-150 | 82.00 | 164.00 | 136.67 | 27.33 |
| 151-160 | 86.00 | 172.00 | 143.33 | 28.67 |
| 161-170 | 95.00 | 190.00 | 158.33 | 31.67 |
| 171-180 | 100.00 | 200.00 | 166.67 | 33.33 |
| 181-190 | 105.00 | 210.00 | 175.00 | 35.00 |
| 191-200 | 110.00 | 220.00 | 183.33 | 36.67 |
| 201-230 | 115.00 | 230.00 | 191.67 | 38.33 |
| 231-260 | 120.00 | 240.00 | 200.00 | 40.00 |
| 261-290 | 140.00 | 280.00 | 233.33 | 46.67 |
| 291-320 | 150.00 | 300.00 | 250.00 | 50.00 |











